ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА, ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА, ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМНЫ ЭЗЭМШИЖ БАЙГАА ГАЗРЫН МЭДЭЭЛЭЛ
| № | Газрын зориулалт | Газрын хэмжээ | Газрын нэгж талбарын дугаар | Газрын эрхийн төрөл | Газрын захирамжийн дугаар | Газрын үл хөдлөх хөрөнгийн дугаар | Газрын байршил | Egazar байршил харах | |
| 1 | Төрийн захиргааны байгууллага | 30000 | 1331600259 | эзэмших | A/356/2022 | Э-2204023956 | Улаанбаатар | Баянзүрх | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1331600259 |
| 2 | Төрийн захиргааны байгууллага | 17474 | 1332304362 | эзэмших | А/797/2020 | Э-2204008036 | Улаанбаатар | Баянзүрх | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1332304362 |
| 3 | Дэд бүтцийн байгууллага | 147 | 1332502354 | эзэмших | А/797/2020 | Э-2204007967 | Улаанбаатар | Баянзүрх | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1332502354 |
| 4 | 5-8 давхар нийтийн орон сууц | 38946 | 1461502714 | эзэмших | А383/2020 | Э-2203005951 | Улаанбаатар | Сүхбаатар | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1461502714 |
| 5 | 9 ба түүнээс дээш давхар нийтийн орон сууц | 41728 | 1461502790 | эзэмших | А/203/2021 | Э-2203012704 | Улаанбаатар | Сүхбаатар | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1461502790 |
| 6 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 1708 | 1463004351 | эзэмших | А/883/2019 | Э-2203003329 | Улаанбаатар | Сүхбаатар | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1463004351 |
| 7 | Төрийн захиргааны байгууллага | 729 | 1500300331 | эзэмших | 187/2008 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1500300331 | |
| 8 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 184 | 1500714734 | эзэмших | А/101/2020 | Э-2202003074 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1500714734 |
| 9 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 494 | 1500714735 | эзэмших | А/101/2020 | Э-2202003080 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1500714735 |
| 10 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 264 | 1500714736 | эзэмших | А/101/2020 | Э-2202003073 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1500714736 |
| 11 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 412 | 1500714737 | эзэмших | А/101/2020 | Э-2202003083 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1500714737 |
| 12 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 392 | 1500714738 | эзэмших | А/101/2020 | Э-2202003071 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1500714738 |
| 13 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 319 | 1500714739 | эзэмших | А/101/2020 | Э-2202003069 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1500714739 |
| 14 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 350 | 1500714740 | эзэмших | А/101/2020 | Э-2202003077 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1500714740 |
| 15 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 398 | 1500714741 | эзэмших | А/101/2020 | Э-2202003076 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1500714741 |
| 16 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 392 | 1500714742 | эзэмших | А/101/2020 | Э-2202003075 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1500714742 |
| 17 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 572 | 1500714743 | эзэмших | А/101/2020 | Э-2202003068 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1500714743 |
| 18 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 227 | 1500714744 | эзэмших | А/101/2020 | Э-2202003070 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1500714744 |
| 19 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 365 | 1500714745 | эзэмших | А/101/2020 | Э-2202003078 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1500714745 |
| 20 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 199 | 1500714746 | эзэмших | А/101/2020 | Э-2202003072 | Улаанбаатар | Чингэлтэй | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1500714746 |
| 21 | Амины орон сууц | 98004 | 1781116175 | эзэмших | А/452/2023 | Э-2206011436 | Улаанбаатар | Хан-Уул | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1781116175 |
| 22 | Ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж | 52 | 1800405082 | эзэмших | А/1111/2020 | Э-2201018696 | Улаанбаатар | Сонгинохайрхан | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=1800405082 |
| 23 | Төрийн захиргааны байгууллага | 84150 | 4109061025 | ашиглах | А/358/2022 | А-1419000092 | Төв | Сэргэлэн | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=4109061025 |
| 24 | Ус түгээх цэг | 6400 | 4109061578 | ашиглах | А/846/2022 | Төв | Сэргэлэн | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=4109061578 | |
| 25 | Ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж | 10000 | 4109061583 | ашиглах | А/836/2022 | А-1419000097 | Төв | Сэргэлэн | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=4109061583 |
| 26 | Ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж | 10000 | 4109061584 | ашиглах | А/837/2022 | А-1419000096 | Төв | Сэргэлэн | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=4109061584 |
| 27 | Ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж | 10000 | 4109061585 | ашиглах | А/838/2022 | А-1419000098 | Төв | Сэргэлэн | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=4109061585 |
| 28 | Ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж | 10000 | 4109061586 | ашиглах | А/840/2022 | А-1419000099 | Төв | Сэргэлэн | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=4109061586 |
| 29 | Ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж | 10000 | 4109061587 | ашиглах | А/839/2022 | А-1419000100 | Төв | Сэргэлэн | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=4109061587 |
| 30 | Ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж | 12000 | 4109061588 | ашиглах | А/843/2022 | А-1419000101 | Төв | Сэргэлэн | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=4109061588 |
| 31 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 14820 | 4109061589 | ашиглах | А/844/2022 | А-1419000102 | Төв | Сэргэлэн | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=4109061589 |
| 32 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 6970 | 4109061596 | ашиглах | А/842/2022 | А-1419000103 | Төв | Сэргэлэн | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=4109061596 |
| 33 | Эрчим хүч дамжуулах станц | 64536 | 4109061597 | ашиглах | А/841/2022 | А-1419000104 | Төв | Сэргэлэн | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=4109061597 |
| 34 | Үйлдвэрийн албан контор | 500 | 4401012589 | эзэмших | A/187/2021 | Э-0714001743 | Дорноговь | Замын-Үүд | https://egazar.gov.mn/map?parcel_no=4401012589 |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах эх сурвалж:
Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын яамны
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
Холбоо барих утас: 51-264556 Цахим шуудангийн хаяг: info@mudch.gov.mn
Сэтгэгдэл байхгүй байна
Анхаар!
Та сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууныг баримтална уу. Ёс бус сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй. Мэдээний сэтгэгдэлд хариуцлага хүлээхгүй.